
Календарь экадаши
2024 - 2025
Список дней экадаши и их дат на 2024-2025 годы согласно ведической и вайшнавской традиций по лунному календарю с сылками на описание могущества и уникальных свойств каждого экадаши.
Календарь экадаши на 2024 - 2025 годы
Список экадаши в данном календаре начинается с первого месяца года по Ведической традиции — это Вишну (или Чайтра ) месяц, который начинается в марте - апреле месяцах согласно современного (Юлианского) календаря.
Первый экадаши, который припадает на январь месяц по Юлианскому календарю — это, как правило, Сапхала или Путрада экадаши.
Дни экадаши, их названия и даты в 2024 - 2025 годах
согласно ведического и вайшнавского календарей
(лунный календарь).
|
Название экадаши |
Дата в году * |
Название месяца, |
||||||
| № | ведическое | вайшнавское | 2024 | 2025 | № | ведическое (Маса) |
вайшнавское (Маса) |
Юлианский календарь |
| 1 | Папамочани | Папавимочани | 05.04-Пт | 25.03-Вт | 1 | Чайтра | Вишну | март |
| 2 | Камада | Даманакаропани | 19.01-Пт | 08.04-Вт | апрель | |||
| 3 | Варутхини | Варутхини | 04.05-Сб | 24.04-Чт | 2 | Вайсакха | Мадхусудана | апрель |
| 4 | Мохини | Мохини | 19.05-Вс | 08.05-Чт | май | |||
| 5 | Anapa | Апара | 02.06-Вс | 23.05-Пт | 3 | Джйештха | Тривикрама | май |
| 6 | Нирджала | Пандава | 18.06-Вт | 07.06-Сб | июнь | |||
| 7 | Йогини | Йогини | 02.07-Вт | 22.06-Вс | 4 | Ашадха | Вамана | июнь |
| 8 | Падма | Дева-Шаяни | 17.07-Ср | 06.07-Вс | июль | |||
| 9 | Камика | Камика | 31.07-Ср | 21.07-Пн | 5 | Шравана | Шридхара | июль |
| 10 | Путрада | Павитропана | 16.08-Пт | 08.08-Вт | 5 | Шравана | Шридхара | август |
| 11 | Аджа | Аннада | 29.08-Чт | 19.08-Вт | 6 | Бхадрапада | Хришикеша | август- |
| 12 | Паривартини | Паршва | 14.09-Сб | 03.09-Ср | сентябрь | |||
| 13 | Индира | Индира | 28.09-Сб | 17.09-Ср | 7 | Ашвина | Падманабха | сентябрь |
| 14 | Пашанкуша | Пашанкуша | 14.10-Пн | 03.10-Пт | октябрь | |||
| 15 | Рама | Рама | 28.10-Пн | 17.10-Пт | 8 | Картика | Дамодара | октябрь |
| 16 | Харибодхини | Девоттхани | 12.11-Вт | 02.11-Вс | ноябрь | |||
| 17 | Утпанна | Утпанна | 27.11-Ср | 16.11-Вс | 9 | Маргаширша | Кешава | ноябрь |
| 18 | Мокшада | Мокшада | 11.12-Ср | 01.12-Пн | декабрь | |||
| 19 | Сапхала | Сапхала | 07.01- Вс | 15.12-Пн | 10 | Пауша | Нараяна | декабрь |
| 20 | Путрада | Путрада | 21.01-Пн | 10.01-Пт | январь | |||
| 21 | Шат-тила | Трисприша | 06.02-Вт | 25.01-Сб | 11 | Магха | Мадхава | январь |
| 22 | Джая | Бхайми | 20.02-Вт | 08.02-Сб | февраль | |||
| 23 | Виджайя | Виджайя | 06.03-Ср | 24.02-Пн | 12 | Пхалгуна | Говинда | февраль |
| 24 | Амалаки | Амалаки | 20.03-Ср | 09.03-Вс | март | |||
| Падмини | Вишуддха | 27 мая | 2026 |
Пурушоттама |
июль | |||
| Парама | Шуддха | 11 июня | 2026 | август | ||||
* Календарь экадаши, а именно дата экадаши, рассчитана для второго часового пояса
по Гринвичу (GMT + 2) для г.Киев, 030E25 50N30.
Календарь экадаши для Вашего города
Дни экадаши, дату и точное время выхода из экадаши для других городов некоторых стран можно узнать в Вайшнавском календаре. А с помощью Карты вайшнаского календаря Вы сможете быстрого найти календарь экадаши для нужного для Вас города.
Если на Карте вайшнавского календаря экадаши отсутствует Ваш город и Вы желаете добавить его на карту, то напишите об этом нам через форму обратной связи. В сообщении обязательно укажите: страну, область, город, часовую зону, наличие перехода на летнее/зимнее время.
Ещё по теме «Календарь экадаши»:
